100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 2 | 3ms | 332 KiB |
#2 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#3 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#5 | Accepted 2 | 3ms | 332 KiB |
#6 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#7 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#8 | Accepted 2 | 2ms | 372 KiB |
#9 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#10 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#11 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#12 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#13 | Accepted 2 | 3ms | 328 KiB |
#14 | Accepted 2 | 2ms | 284 KiB |
#15 | Accepted 2 | 3ms | 388 KiB |
#16 | Accepted 2 | 3ms | 412 KiB |
#17 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#18 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#19 | Accepted 2 | 2ms | 332 KiB |
#20 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#21 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#22 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#23 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#24 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#25 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#26 | Accepted 3 | 3ms | 284 KiB |
#27 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#28 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#29 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#30 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#31 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#32 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#33 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#34 | Accepted 3 | 3ms | 404 KiB |
#35 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#36 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#37 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#38 | Accepted 3 | 3ms | 328 KiB |
#39 | Accepted 3 | 3ms | 412 KiB |
#40 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P140 练23.2 王宅六味
- Homework
- 初一1、2基础班第8周作业——选择结构2
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-10-17 16:27:16
- Judged At
- 2023-10-17 16:27:19
- Score
- 100
- Total Time
- 103ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 412 KiB