100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 4 | 3ms | 412 KiB |
#1-1 | Accepted 4 | 28ms | 412 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 4 | 2ms | 412 KiB |
#2-2 | Accepted 4 | 26ms | 412 KiB |
#3 | Accepted 4 | 112ms | 680 KiB |
#4 | Accepted 4 | 58ms | 496 KiB |
#5 | Accepted 4 | 87ms | 660 KiB |
#6 | Accepted 4 | 3ms | 412 KiB |
#7 | Accepted 4 | 115ms | 868 KiB |
#8 | Accepted 4 | 19ms | 412 KiB |
#9 | Accepted 5 | 119ms | 728 KiB |
#10 | Accepted 5 | 32ms | 456 KiB |
#11 | Accepted 5 | 140ms | 848 KiB |
#12 | Accepted 5 | 51ms | 696 KiB |
#13 | Accepted 5 | 99ms | 660 KiB |
#14 | Accepted 5 | 134ms | 916 KiB |
#15 | Accepted 5 | 35ms | 464 KiB |
#16 | Accepted 5 | 80ms | 612 KiB |
#17 | Accepted 5 | 136ms | 916 KiB |
#18 | Accepted 5 | 45ms | 568 KiB |
#19 | Accepted 5 | 133ms | 828 KiB |
#20 | Accepted 5 | 147ms | 916 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P148 练24.3 循环输出
- Homework
- 初一3基础班第8周作业——选择结构2
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-10-16 15:53:11
- Judged At
- 2023-10-16 15:53:14
- Score
- 100
- Total Time
- 1605ms
- Peak Time
- 147ms
- Peak Memory
- 916 KiB