10 Wrong Answer

# Status Score Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 5 3ms 412 KiB
#2 Accepted 5 3ms 412 KiB
#3 Wrong Answer 0 Read -1554884560, expect 0. 3ms 332 KiB
#4 Wrong Answer 0 Read -690027252, expect 60. 3ms 412 KiB
#5 Wrong Answer 0 Read -1740909744, expect 0. 2ms 412 KiB
#6 Wrong Answer 0 Read 597466704, expect 0. 3ms 308 KiB
#7 Wrong Answer 0 Read 193901838, expect 30. 3ms 412 KiB
#8 Wrong Answer 0 Read -24622450, expect 30. 3ms 412 KiB
#9 Wrong Answer 0 Read -820745842, expect 30. 3ms 412 KiB
#10 Wrong Answer 0 Read -1366853042, expect 30. 3ms 412 KiB
#11 Wrong Answer 0 Read -350221332, expect 60. 3ms 412 KiB
#12 Wrong Answer 0 Read 68346128, expect 0. 2ms 336 KiB
#13 Wrong Answer 0 Read -1598570546, expect 30. 3ms 412 KiB
#14 Wrong Answer 0 Read -1663314352, expect 0. 3ms 412 KiB
#15 Wrong Answer 0 Read 1750058124, expect 60. 2ms 412 KiB
#16 Wrong Answer 0 Read -13645362, expect 30. 3ms 412 KiB
#17 Wrong Answer 0 Read 465411182, expect 30. 3ms 412 KiB
#18 Wrong Answer 0 Read -286669648, expect 0. 3ms 412 KiB
#19 Wrong Answer 0 Read -1046957076, expect 60. 3ms 412 KiB
#20 Wrong Answer 0 Read -433490612, expect 60. 3ms 412 KiB

Information

Submit By
Problem
P91  练16.3 选择题判定
Homework
初一3基础班第6周作业——选择结构
Language
C++17(O2)
Submit At
2023-10-9 15:55:55
Judged At
2023-10-9 15:56:15
Score
10
Total Time
53ms
Peak Time
3ms
Peak Memory
412 KiB