100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#1 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#2 | Accepted 10 | 4ms | 392 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 332 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#6 | Accepted 10 | 4ms | 424 KiB |
#7 | Accepted 10 | 15ms | 584 KiB |
#8 | Accepted 10 | 112ms | 1.9 MiB |
#9 | Accepted 10 | 539ms | 16.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P337 练57.1 全排列问题
- Homework
- 语法组8.16作业——排序
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-16 15:43:08
- Judged At
- 2023-8-16 15:43:12
- Score
- 100
- Total Time
- 690ms
- Peak Time
- 539ms
- Peak Memory
- 16.3 MiB