100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 284 KiB |
#2 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 284 KiB |
#6 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#8 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#9 | Accepted 10 | 3ms | 516 KiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 412 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P250 练41.2计算2的幂
- Homework
- 语法组8.14作业——函数与递归
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-14 16:58:49
- Judged At
- 2023-8-14 16:58:51
- Score
- 100
- Total Time
- 28ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 516 KiB