0 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 332 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1068ms | ≥284 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 324 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 284 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 27ms | 284 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 14ms | 284 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 62ms | 284 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 24ms | 284 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 284 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 897ms | 284 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 169ms | 284 KiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1067ms | ≥284 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 47ms | 368 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 790ms | 284 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 85ms | 284 KiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1067ms | ≥284 KiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1067ms | ≥284 KiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1068ms | ≥332 KiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 580ms | 284 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P217 【例36.3】 最大质数
- Homework
- 语法组8.10作业——循环结构2
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-11 9:40:38
- Judged At
- 2023-8-11 9:40:47
- Score
- 0
- Total Time
- ≥8044ms
- Peak Time
- ≥1068ms
- Peak Memory
- ≥412 KiB