100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 332 KiB |
#2 | Accepted 10 | 3ms | 284 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 364 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 412 KiB |
#6 | Accepted 10 | 3ms | 364 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 412 KiB |
#8 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 284 KiB |
#10 | Accepted 10 | 3ms | 412 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P241 【例40.2】 蜗牛字母
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-10 16:49:49
- Judged At
- 2023-8-10 16:49:51
- Score
- 100
- Total Time
- 27ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 412 KiB