0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 412 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P40 练8.5 幸运数
- Homework
- 语法组 8.4~8.6作业 顺序结构
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-6 18:17:01
- Judged At
- 2023-8-6 18:17:08
- Score
- 0
- Total Time
- 30ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 412 KiB