0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 5ms | 792 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 5ms | 696 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 5ms | 792 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 5ms | 792 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 4ms | 712 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 5ms | 792 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 4ms | 708 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 4ms | 740 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 4ms | 744 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 5ms | 792 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P46 练9.3 加四密码
- Homework
- 语法组 8.4~8.6作业 顺序结构
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-8-5 22:41:54
- Judged At
- 2023-8-5 22:41:57
- Score
- 0
- Total Time
- 48ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 792 KiB