0 Wrong Answer

ID = 1CJbtgNdkUe2SPnaoLiwfJ
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#2 Wrong Answer 4ms 848 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#4 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 724 KiB
#6 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#7 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#8 Wrong Answer 4ms 736 KiB
#9 Wrong Answer 4ms 688 KiB
#10 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#11 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#13 Wrong Answer 4ms 804 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#15 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#16 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#17 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#18 Wrong Answer 4ms 724 KiB
#19 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#20 Wrong Answer 4ms 684 KiB

Information

Submit By
Problem
B4004  [GESP202406 三级] 寻找倍数
Contest
2024-2025上学期中学生信息奥林匹克(入门)期末测试
Language
C++17(O2)
Submit At
2024-12-27 17:09:38
Judged At
2024-12-27 17:09:40
Score
0
Total Time
80ms
Peak Time
4ms
Peak Memory
848 KiB