0 Wrong Answer
ID = 1CJbsodTtnDk2Ky8SHs21q
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B4001 [GESP202406 一级] 立方数
- Contest
- 2024-2025上学期中学生信息奥林匹克(入门)期末测试
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-12-27 16:58:09
- Judged At
- 2024-12-27 16:58:12
- Score
- 0
- Total Time
- 38ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB