20 Wrong Answer
ID = 1CJbsKP5FR7nTvUxumVHNW
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 776 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 804 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B4002 [GESP202406 二级] 平方之和
- Contest
- 2024-2025上学期中学生信息奥林匹克(入门)期末测试
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-12-27 16:51:46
- Judged At
- 2024-12-27 16:51:49
- Score
- 20
- Total Time
- 40ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 804 KiB