60 Wrong Answer
ID = 1CJbrjAnRQM21s27vByMre
| # | Status | Time Cost | Memory Cost |
|---|
| #1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
| #2 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
| #3 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
| #4 | Accepted | 3ms | 688 KiB |
| #5 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
| #6 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
| #7 | Accepted | 4ms | 688 KiB |
| #8 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
| #9 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
| #10 | Wrong Answer | 4ms | 732 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B4001 [GESP202406 一级] 立方数
- Contest
- 2024-2025上学期中学生信息奥林匹克(入门)期末测试
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-12-27 16:44:02
- Judged At
- 2024-12-27 16:44:06
- Score
- 60
- Total Time
- 38ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 732 KiB