0 Wrong Answer

ID = 1CGhWhGquGPyRYXJz9ToYQ
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.8 MiB
#2 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.9 MiB
#3 Time Exceeded ≥1200ms ≥8.5 MiB
#4 Time Exceeded ≥1200ms ≥8.6 MiB
#5 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.3 MiB
#6 Time Exceeded ≥1200ms ≥8 MiB
#7 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.4 MiB
#8 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.4 MiB
#9 Time Exceeded ≥1200ms ≥6.8 MiB
#10 Time Exceeded ≥1200ms ≥7.4 MiB

Information

Submit By
Problem
P3372  【模板】线段树 1
Homework
初二竞赛组——线段树基础
Language
C++17(O2)
Submit At
2024-10-30 9:55:59
Judged At
2024-10-30 9:56:04
Score
0
Total Time
12000ms
Peak Time
1200ms
Peak Memory
8.6 MiB