0 Wrong Answer
ID = 1CGhWdz1WtA45RVYbLAi1h
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 2.5 MiB |
#2 | Wrong Answer | 71ms | 9.2 MiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 2.3 MiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 2.4 MiB |
#5 | Wrong Answer | 8ms | 2.5 MiB |
#6 | Wrong Answer | 8ms | 2.5 MiB |
#7 | Wrong Answer | 9ms | 2.5 MiB |
#8 | Wrong Answer | 8ms | 2.5 MiB |
#9 | Wrong Answer | 71ms | 9.3 MiB |
#10 | Wrong Answer | 71ms | 9.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P3373 【模板】线段树 2
- Homework
- 初二竞赛组——线段树基础
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2024-10-30 9:55:14
- Judged At
- 2024-10-30 9:55:16
- Score
- 0
- Total Time
- 258ms
- Peak Time
- 71ms
- Peak Memory
- 9.3 MiB