10 Wrong Answer
ID = 1CCXamBXcgZmUR3XFYeiKu
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥660 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#4 | Runtime Error | 4ms | 724 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 708 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 700 KiB |
#8 | Runtime Error | 5ms | 680 KiB |
#9 | Runtime Error | 4ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3915 [语言月赛 202401] 跳房子
- Contest
- 2023级初一下学期信息学非竞赛组期末考 (3班)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-6-24 15:05:32
- Judged At
- 2024-6-24 15:05:36
- Score
- 10
- Total Time
- 1237ms
- Peak Time
- 1200ms
- Peak Memory
- 728 KiB