90 Wrong Answer
ID = 1CCXZBz9ERheSdZLB4FwPx
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 728 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 724 KiB |
#5 | Accepted | 47ms | 4.2 MiB |
#6 | Accepted | 46ms | 4.2 MiB |
#7 | Accepted | 46ms | 4.2 MiB |
#8 | Accepted | 57ms | 4.2 MiB |
#9 | Accepted | 56ms | 4.1 MiB |
#10 | Accepted | 58ms | 4.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3915 [语言月赛 202401] 跳房子
- Contest
- 2023级初一下学期信息学非竞赛组期末考 (3班)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-6-24 14:44:55
- Judged At
- 2024-6-24 14:44:57
- Score
- 90
- Total Time
- 327ms
- Peak Time
- 58ms
- Peak Memory
- 4.2 MiB