0 Wrong Answer
ID = 1CCXKy2Cc29TV8VnrFBxH5
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
#2 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥684 KiB |
#3 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
#4 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥808 KiB |
#5 | Runtime Error | 12ms | 800 KiB |
#6 | Runtime Error | 12ms | 792 KiB |
#7 | Runtime Error | 12ms | 772 KiB |
#8 | Runtime Error | 16ms | 724 KiB |
#9 | Runtime Error | 16ms | 772 KiB |
#10 | Runtime Error | 16ms | 816 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3915 [语言月赛 202401] 跳房子
- Contest
- 2023级初一下学期信息学非竞赛组期末考 (1班)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2024-6-24 11:51:30
- Judged At
- 2024-6-24 11:51:34
- Score
- 0
- Total Time
- 4884ms
- Peak Time
- 1200ms
- Peak Memory
- 816 KiB