0 Wrong Answer
ID = 1CCJN4ANjkq3CHZmSJsXNB
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 724 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 744 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 764 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 716 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3700 [语言月赛202301] 九九乘方表
- Homework
- 初一从0开始学C++(总复习)
- Language
- C++14(O2)
- Submit At
- 2024-6-17 15:31:10
- Judged At
- 2024-6-17 15:31:48
- Score
- 0
- Total Time
- 40ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 764 KiB