0 Wrong Answer
ID = 1CCCmAKTyY1yYp9frWEjdE
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 2.4 MiB |
#2 | Wrong Answer | 90ms | 4.6 MiB |
#3 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 2.3 MiB |
#5 | Wrong Answer | 5ms | 2.4 MiB |
#6 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#7 | Wrong Answer | 6ms | 2.4 MiB |
#8 | Wrong Answer | 44ms | 2.5 MiB |
#9 | Wrong Answer | 58ms | 2.5 MiB |
#10 | Wrong Answer | 79ms | 2.5 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2969 [USACO09DEC] Music Notes S
- Homework
- 信息学入门&普及选修课 第九、十讲——前缀和与差分
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2024-6-14 16:30:37
- Judged At
- 2024-6-14 16:30:39
- Score
- 0
- Total Time
- 301ms
- Peak Time
- 90ms
- Peak Memory
- 4.6 MiB