100 Accepted

ID = 1CC3ukpmUF5ktpwMnGfxYL
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 4ms 684 KiB
#2 Accepted 4ms 688 KiB
#3 Accepted 4ms 680 KiB
#4 Accepted 4ms 744 KiB
#5 Accepted 4ms 796 KiB
#6 Accepted 4ms 688 KiB
#7 Accepted 4ms 808 KiB
#8 Accepted 4ms 680 KiB
#9 Accepted 4ms 680 KiB
#10 Accepted 4ms 692 KiB
#11 Accepted 4ms 684 KiB
#12 Accepted 4ms 848 KiB
#13 Accepted 4ms 680 KiB
#14 Accepted 5ms 784 KiB
#15 Accepted 4ms 696 KiB
#16 Accepted 4ms 804 KiB
#17 Accepted 31ms 688 KiB
#18 Accepted 31ms 808 KiB
#19 Accepted 31ms 680 KiB
#20 Accepted 32ms 692 KiB

Information

Submit By
Problem
P5020  [NOIP 2018 提高组] 货币系统
Homework
初一竞赛组作业——DP综合
Language
C++17
Submit At
2024-6-10 0:17:58
Judged At
2024-6-10 0:18:01
Score
100
Total Time
190ms
Peak Time
32ms
Peak Memory
848 KiB