0 Wrong Answer
ID = 1CBcMAEsczEnMy1mtJQ3vL
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Runtime Error | 575ms | 680 KiB |
#2 | Runtime Error | 474ms | 724 KiB |
#3 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥772 KiB |
#4 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥692 KiB |
#5 | Runtime Error | 211ms | 744 KiB |
#6 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
#7 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥728 KiB |
#8 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥680 KiB |
#9 | Runtime Error | 300ms | 680 KiB |
#10 | Time Exceeded | ≥1200ms | ≥692 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P7427 [THUPC 2017] 玩游戏
- Homework
- 初一从0开始学C++(贪心练习)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-5-27 12:15:40
- Judged At
- 2024-5-27 12:15:44
- Score
- 0
- Total Time
- 8760ms
- Peak Time
- 1200ms
- Peak Memory
- 772 KiB