0 Wrong Answer
ID = 1CBcLnsPqpfgfcq22Uk33j
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | |||
#0-1 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#0-2 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#0-3 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#0-4 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#0-5 | Wrong Answer | 4ms | 2.3 MiB |
#0-6 | Wrong Answer | 4ms | 2.3 MiB |
#0-7 | Wrong Answer | 6ms | 2.3 MiB |
#0-8 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#0-9 | Runtime Error | 6ms | 2.4 MiB |
#0-10 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
#1 | |||
#1-11 | Wrong Answer | 4ms | 2.3 MiB |
#1-12 | Wrong Answer | 5ms | 2.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1109 学生分组
- Homework
- 初一从0开始学C++(贪心练习)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-5-27 12:10:50
- Judged At
- 2024-5-27 12:10:52
- Score
- 0
- Total Time
- 55ms
- Peak Time
- 6ms
- Peak Memory
- 2.4 MiB