100 Accepted
ID = 1CBcLcjwTvXq6e3vfsRfKy
| # | Status | Time Cost | Memory Cost | 
|---|
| #0 | |||
| #0-1 | Accepted | 4ms | 684 KiB | 
| #0-2 | Accepted | 5ms | 680 KiB | 
| #0-3 | Accepted | 4ms | 684 KiB | 
| #0-4 | Accepted | 4ms | 800 KiB | 
| #0-5 | Accepted | 4ms | 680 KiB | 
| #0-6 | Accepted | 4ms | 776 KiB | 
| #0-7 | Accepted | 4ms | 684 KiB | 
| #0-8 | Accepted | 4ms | 660 KiB | 
| #0-9 | Accepted | 4ms | 688 KiB | 
| #0-10 | Accepted | 4ms | 808 KiB | 
| #1 | |||
| #1-11 | Accepted | 4ms | 784 KiB | 
| #1-12 | Accepted | 4ms | 784 KiB | 
Information
- Submit By
- Problem
- P1109 学生分组
- Homework
- 初一从0开始学C++(贪心练习)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-5-27 12:08:33
- Judged At
- 2024-5-27 12:08:35
- Score
- 100
- Total Time
- 45ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 808 KiB
