0 Wrong Answer
ID = 1CBA8HMfaT55MavYfKRt1v
| # | Status | Time Cost | Memory Cost |
|---|
| #1 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
| #2 | Wrong Answer | 42ms | 784 KiB |
| #3 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
| #4 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
| #5 | Wrong Answer | 4ms | 700 KiB |
| #6 | Wrong Answer | 4ms | 848 KiB |
| #7 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
| #8 | Wrong Answer | 41ms | 792 KiB |
| #9 | Wrong Answer | 53ms | 780 KiB |
| #10 | Wrong Answer | 63ms | 820 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1571 眼红的Medusa
- Homework
- 初一从0开始学C++(二分)
- Language
- C++17
- Submit At
- 2024-5-13 15:51:21
- Judged At
- 2024-5-13 15:51:23
- Score
- 0
- Total Time
- 224ms
- Peak Time
- 63ms
- Peak Memory
- 848 KiB