0 Wrong Answer
ID = 1CAhdbqwu2tGh6jkL1JXp9
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 5ms | 696 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 660 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3662 [语言月赛202209] 山峰
- Contest
- 2023级初一下学期信息学非竞赛组期中考 (3)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-4-29 15:59:47
- Judged At
- 2024-4-29 15:59:49
- Score
- 0
- Total Time
- 42ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 696 KiB