80 Wrong Answer

ID = 1CAhbYueGVHcvqvDgogWdZ
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 5ms 684 KiB
#2 Accepted 5ms 684 KiB
#3 Accepted 4ms 796 KiB
#4 Accepted 4ms 684 KiB
#5 Accepted 4ms 688 KiB
#6 Accepted 5ms 700 KiB
#7 Accepted 4ms 684 KiB
#8 Accepted 5ms 728 KiB
#9 Accepted 5ms 808 KiB
#10 Accepted 5ms 684 KiB
#11 Accepted 4ms 796 KiB
#12 Accepted 4ms 868 KiB
#13 Accepted 4ms 804 KiB
#14 Accepted 4ms 796 KiB
#15 Accepted 4ms 692 KiB
#16 Accepted 4ms 684 KiB
#17 Accepted 4ms 684 KiB
#18 Accepted 4ms 848 KiB
#19 Wrong Answer 9ms 804 KiB
#20 Wrong Answer 9ms 804 KiB
#21 Wrong Answer 9ms 684 KiB
#22 Accepted 8ms 680 KiB
#23 Wrong Answer 9ms 804 KiB
#24 Accepted 9ms 692 KiB
#25 Wrong Answer 10ms 804 KiB

Information

Submit By
Problem
B3891  [语言月赛 202311] 基因
Contest
2023级初一下学期信息学非竞赛组期中考 (3)
Language
C++11(O2)
Submit At
2024-4-29 15:32:54
Judged At
2024-4-29 15:32:57
Score
80
Total Time
141ms
Peak Time
10ms
Peak Memory
868 KiB