40 Wrong Answer

ID = 1CAhKnLBEgCVCRDse5KCaT
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 4ms 684 KiB
#2 Accepted 4ms 684 KiB
#3 Accepted 4ms 680 KiB
#4 Accepted 4ms 692 KiB
#5 Accepted 4ms 684 KiB
#6 Accepted 4ms 840 KiB
#7 Accepted 4ms 684 KiB
#8 Accepted 7ms 756 KiB
#9 Accepted 6ms 684 KiB
#10 Accepted 7ms 800 KiB
#11 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 776 KiB
#13 Wrong Answer 4ms 740 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#15 Wrong Answer 4ms 752 KiB
#16 Wrong Answer 4ms 692 KiB
#17 Wrong Answer 4ms 696 KiB
#18 Wrong Answer 4ms 752 KiB
#19 Wrong Answer 16ms 680 KiB
#20 Wrong Answer 16ms 688 KiB
#21 Wrong Answer 17ms 688 KiB
#22 Wrong Answer 14ms 684 KiB
#23 Wrong Answer 14ms 680 KiB
#24 Wrong Answer 15ms 696 KiB
#25 Wrong Answer 18ms 808 KiB

Information

Submit By
Problem
B3891  [语言月赛 202311] 基因
Contest
2023级初一下学期信息学非竞赛组期中考 (1、2班)
Language
C++11
Submit At
2024-4-29 12:06:06
Judged At
2024-4-29 12:06:10
Score
40
Total Time
190ms
Peak Time
18ms
Peak Memory
840 KiB