4 Wrong Answer

ID = 1CAhHVy29KbyJqK5UZwGSU
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#2 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#4 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 708 KiB
#6 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#7 Accepted 4ms 808 KiB
#8 Wrong Answer 6ms 700 KiB
#9 Wrong Answer 6ms 684 KiB
#10 Wrong Answer 6ms 680 KiB
#11 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#12 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#13 Wrong Answer 4ms 808 KiB
#14 Wrong Answer 4ms 844 KiB
#15 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#16 Wrong Answer 4ms 684 KiB
#17 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#18 Wrong Answer 4ms 796 KiB
#19 Wrong Answer 14ms 800 KiB
#20 Wrong Answer 15ms 808 KiB
#21 Wrong Answer 15ms 684 KiB
#22 Wrong Answer 12ms 680 KiB
#23 Wrong Answer 13ms 680 KiB
#24 Wrong Answer 13ms 684 KiB
#25 Wrong Answer 16ms 684 KiB

Information

Submit By
Problem
B3891  [语言月赛 202311] 基因
Contest
2023级初一下学期信息学非竞赛组期中考 (1、2班)
Language
C++17(O2)
Submit At
2024-4-29 11:36:11
Judged At
2024-4-29 11:36:15
Score
4
Total Time
176ms
Peak Time
16ms
Peak Memory
844 KiB