100 Accepted
ID = 1CAdhwoS7NaHNPMSwzAQtZ
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 5ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 752 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 756 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#10 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1051 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金
- Language
- C++17
- Submit At
- 2024-4-27 14:14:17
- Judged At
- 2024-4-27 14:14:26
- Score
- 100
- Total Time
- 41ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 756 KiB