100 Accepted

ID = 1CA1sehR88AqePs1n6fxaA
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 5ms 2.3 MiB
#2 Accepted 4ms 2.3 MiB
#3 Accepted 4ms 2.5 MiB
#4 Accepted 5ms 2.5 MiB
#5 Accepted 4ms 2.5 MiB
#6 Accepted 4ms 2.5 MiB
#7 Accepted 98ms 17.3 MiB
#8 Accepted 71ms 15.2 MiB
#9 Accepted 121ms 21.3 MiB
#10 Accepted 146ms 23.4 MiB
#11 Accepted 4ms 2.4 MiB
#12 Accepted 4ms 2.4 MiB
#13 Accepted 4ms 2.5 MiB
#14 Accepted 4ms 2.5 MiB
#15 Accepted 168ms 23.4 MiB
#16 Accepted 74ms 15.2 MiB
#17 Accepted 94ms 17.3 MiB
#18 Accepted 117ms 23.2 MiB
#19 Accepted 106ms 17.3 MiB
#20 Accepted 762ms 46.9 MiB
#21 Accepted 605ms 39.8 MiB
#22 Accepted 689ms 46.6 MiB
#23 Accepted 698ms 47 MiB
#24 Accepted 543ms 41.8 MiB
#25 Accepted 567ms 39.9 MiB

Information

Submit By
Problem
B3890  [语言月赛 202311] 表格处理
Homework
初一从0开始学C++(二维数组练习)
Language
C++11
Submit At
2024-4-8 16:00:12
Judged At
2024-4-8 16:00:19
Score
100
Total Time
4901ms
Peak Time
762ms
Peak Memory
47 MiB