100 Accepted

ID = 1CA1Zbm8Ug8mZT8TcUSF5k
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Accepted 4ms 2.5 MiB
#2 Accepted 5ms 2.3 MiB
#3 Accepted 5ms 2.4 MiB
#4 Accepted 4ms 2.5 MiB
#5 Accepted 4ms 2.5 MiB
#6 Accepted 4ms 2.5 MiB
#7 Accepted 99ms 17.3 MiB
#8 Accepted 71ms 15.2 MiB
#9 Accepted 121ms 21.4 MiB
#10 Accepted 146ms 23.3 MiB
#11 Accepted 4ms 2.4 MiB
#12 Accepted 4ms 2.5 MiB
#13 Accepted 4ms 2.4 MiB
#14 Accepted 4ms 2.4 MiB
#15 Accepted 169ms 23.4 MiB
#16 Accepted 74ms 15.2 MiB
#17 Accepted 94ms 17.3 MiB
#18 Accepted 116ms 23.3 MiB
#19 Accepted 104ms 17.3 MiB
#20 Accepted 857ms 46.9 MiB
#21 Accepted 656ms 39.8 MiB
#22 Accepted 687ms 46.6 MiB
#23 Accepted 698ms 47 MiB
#24 Accepted 540ms 41.7 MiB
#25 Accepted 567ms 39.9 MiB

Information

Submit By
Problem
B3890  [语言月赛 202311] 表格处理
Homework
初一从0开始学C++(二维数组练习)
Language
C++17(O2)
Submit At
2024-4-8 12:03:32
Judged At
2024-4-8 12:03:36
Score
100
Total Time
5041ms
Peak Time
857ms
Peak Memory
47 MiB