10 Wrong Answer
ID = 1C8eN5XAWuh3EEUk3Fvy4D
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#2 | Runtime Error | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 700 KiB |
#6 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 30ms | 804 KiB |
#8 | Wrong Answer | 205ms | 692 KiB |
#9 | Runtime Error | 4ms | 804 KiB |
#10 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1614 爱与愁的心痛
- Homework
- 初一从0开始学C++(枚举)
- Language
- C++14(O2)
- Submit At
- 2024-2-26 16:05:31
- Judged At
- 2024-2-26 16:05:33
- Score
- 10
- Total Time
- 268ms
- Peak Time
- 205ms
- Peak Memory
- 804 KiB