0 Wrong Answer
ID = 1C6tb1CuPWrDr4k9Cn4QoH
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#0 | |||
#0-1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#0-2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-5 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-6 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#0-7 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-8 | Wrong Answer | 3ms | 748 KiB |
#0-9 | Wrong Answer | 3ms | 784 KiB |
#0-10 | Wrong Answer | 3ms | 820 KiB |
#1 | |||
#1-11 | Wrong Answer | 3ms | 752 KiB |
#1-12 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#1-13 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#1-14 | Wrong Answer | 3ms | 660 KiB |
#1-15 | Wrong Answer | 3ms | 768 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解
- Homework
- 初一从0开始学C++(函数与模块化编程)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-1-3 21:54:25
- Judged At
- 2024-1-3 21:54:29
- Score
- 0
- Total Time
- 34ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 820 KiB