0 Wrong Answer
ID = 1C6rHz2wEdTtGZmgfkWNpG
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3840 [GESP202306 二级] 找素数
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-1-2 16:49:58
- Judged At
- 2024-1-2 16:50:06
- Score
- 0
- Total Time
- 31ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB