0 Wrong Answer

ID = 1C6rHqmQEVbbVsu7FZFGsA
# Status Time Cost Memory Cost
#1 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#2 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#4 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 756 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 712 KiB
#8 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#9 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#12 Wrong Answer 3ms 812 KiB
#13 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#15 Wrong Answer 3ms 788 KiB
#16 Wrong Answer 3ms 796 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#18 Wrong Answer 3ms 660 KiB
#19 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#20 Wrong Answer 3ms 688 KiB
#21 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#22 Wrong Answer 3ms 796 KiB
#23 Wrong Answer 3ms 796 KiB
#24 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#25 Wrong Answer 3ms 680 KiB

Information

Submit By
Problem
B3834  [GESP202303 一级] 长方形面积
Contest
2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
Language
C++17(O2)
Submit At
2024-1-2 16:48:00
Judged At
2024-1-2 16:48:14
Score
0
Total Time
77ms
Peak Time
4ms
Peak Memory
812 KiB