10 Wrong Answer
ID = 1C6rHnup8KMNmHMKAb6B5i
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 804 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 696 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3842 [GESP202306 三级] 春游
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-1-2 16:47:30
- Judged At
- 2024-1-2 16:47:33
- Score
- 10
- Total Time
- 33ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB