0 Wrong Answer
ID = 1C6rHjhtDekfe8gMGQGXvb
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 768 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3840 [GESP202306 二级] 找素数
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
- Language
- C++11
- Submit At
- 2024-1-2 16:46:44
- Judged At
- 2024-1-2 16:46:50
- Score
- 0
- Total Time
- 31ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 768 KiB