12 Wrong Answer
ID = 1C6rHXo84uoMKnafMrzW7G
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 812 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 696 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 664 KiB |
#11 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#12 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#13 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#14 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#15 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#16 | Wrong Answer | 3ms | 720 KiB |
#17 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#18 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#19 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#20 | Wrong Answer | 3ms | 772 KiB |
#21 | Wrong Answer | 3ms | 764 KiB |
#22 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#23 | Wrong Answer | 3ms | 740 KiB |
#24 | Wrong Answer | 3ms | 800 KiB |
#25 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#26 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#27 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#28 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#29 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#30 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#31 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#32 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#33 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#34 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#35 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#36 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#37 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#38 | Wrong Answer | 3ms | 756 KiB |
#39 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3837 [GESP202303 二级] 画三角形
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2024-1-2 16:43:48
- Judged At
- 2024-1-2 16:44:16
- Score
- 12
- Total Time
- 118ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 812 KiB