10 Wrong Answer
ID = 1C6rDAWnrKDdsuNLqu8M3R
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 724 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 724 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3845 [GESP样题 二级] 勾股数
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(1、2班)
- Language
- C++17
- Submit At
- 2024-1-2 15:46:50
- Judged At
- 2024-1-2 15:46:54
- Score
- 10
- Total Time
- 32ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 796 KiB