30 Wrong Answer
ID = 1C6pGPtF5DfbiiV89p12tZ
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 748 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 744 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验
- Homework
- 初一从0开始学C++(数组)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2024-1-1 15:08:01
- Judged At
- 2024-1-1 15:08:04
- Score
- 30
- Total Time
- 35ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 748 KiB