0 Wrong Answer
ID = 1C6b5QQc3Cq7uVzDzvYYKS
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 708 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 756 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 780 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- B3840 [GESP202306 二级] 找素数
- Contest
- 2023级初一上学期非竞赛组期末考(3班)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2023-12-25 15:55:51
- Judged At
- 2023-12-25 15:56:11
- Score
- 0
- Total Time
- 38ms
- Peak Time
- 5ms
- Peak Memory
- 780 KiB