20 Wrong Answer
ID = 1C6QCEnC9ieFEGuUN5C4ZT
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | |||
#0-1 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#0-2 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#0-3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-4 | Wrong Answer | 3ms | 768 KiB |
#0-5 | Accepted | 3ms | 688 KiB |
#0-6 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#0-7 | Wrong Answer | 3ms | 808 KiB |
#0-8 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
#0-9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-10 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#1 | |||
#1-11 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#1-12 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#1-13 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#1-14 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#1-15 | Wrong Answer | 3ms | 724 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解
- Homework
- 初一从0开始学C++(函数与模块化编程)
- Language
- C++17
- Submit At
- 2023-12-19 21:59:14
- Judged At
- 2023-12-19 21:59:18
- Score
- 20
- Total Time
- 34ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB