0 Wrong Answer

ID = 1C68aQzF1Aca5hc93uSExG
# Status Time Cost Memory Cost
#0
#0-1 Wrong Answer 4ms 680 KiB
#0-2 Wrong Answer 3ms 684 KiB
#0-3 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#0-4 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#0-5 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#0-6 Wrong Answer 3ms 680 KiB
#0-7 Wrong Answer 5ms 680 KiB
#0-8 Wrong Answer 5ms 680 KiB
#0-9 Wrong Answer 5ms 796 KiB
#0-10 Wrong Answer 5ms 688 KiB
#1
#1-11 Wrong Answer 5ms 744 KiB
#1-12 Wrong Answer 6ms 680 KiB
#1-13 Wrong Answer 5ms 796 KiB
#1-14 Wrong Answer 5ms 680 KiB
#1-15 Wrong Answer 5ms 796 KiB

Information

Submit By
Problem
P1075  [NOIP 2012 普及组] 质因数分解
Homework
初一从0开始学C++(函数与模块化编程)
Language
C++17(O2)
Submit At
2023-12-11 16:00:32
Judged At
2023-12-11 16:00:36
Score
0
Total Time
45ms
Peak Time
6ms
Peak Memory
796 KiB