100 Accepted
ID = 1C68aFZCLKwej4k7S8uD3S
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | |||
#0-1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#0-2 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#0-3 | Accepted | 3ms | 736 KiB |
#0-4 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#0-5 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#0-6 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#0-7 | Accepted | 4ms | 692 KiB |
#0-8 | Accepted | 3ms | 800 KiB |
#0-9 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#0-10 | Accepted | 3ms | 752 KiB |
#1 | |||
#1-11 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#1-12 | Accepted | 3ms | 796 KiB |
#1-13 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#1-14 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#1-15 | Accepted | 3ms | 692 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1075 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解
- Homework
- 初一从0开始学C++(函数与模块化编程)
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-12-11 15:58:24
- Judged At
- 2023-12-11 15:58:28
- Score
- 100
- Total Time
- 37ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 808 KiB