72 Wrong Answer

ID = 1C5ok1AQ6MRHRZT91o2cG7
# Status Time Cost Memory Cost
#0
#0-2 Accepted 3ms 680 KiB
#0-3 Accepted 4ms 684 KiB
#0-4 Accepted 3ms 732 KiB
#0-5 Accepted 4ms 688 KiB
#0-6 Accepted 4ms 688 KiB
#0-7 Accepted 3ms 736 KiB
#0-8 Accepted 4ms 784 KiB
#0-9 Wrong Answer 5ms 680 KiB
#0-10 Accepted 4ms 796 KiB
#0-11 Wrong Answer 5ms 796 KiB
#0-12 Memory Exceeded ≥74ms ≥128 MiB
#1 Accepted 4ms 728 KiB

Information

Submit By
Problem
P2835  刻录光盘
Homework
强连通分量
Language
C++11
Submit At
2023-12-1 17:15:00
Judged At
2023-12-1 17:15:04
Score
72
Total Time
117ms
Peak Time
74ms
Peak Memory
128 MiB