12 Wrong Answer
ID = 1C5FXqT1TEuA6rXReSvhR9
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 872 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 848 KiB |
#8 | Wrong Answer | 37ms | 5.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P8662 [蓝桥杯 2018 省 AB] 全球变暖
- Language
- C++11
- Submit At
- 2023-11-14 16:56:25
- Judged At
- 2023-11-14 16:56:28
- Score
- 12
- Total Time
- 63ms
- Peak Time
- 37ms
- Peak Memory
- 5.2 MiB