0 Wrong Answer
ID = 1C5FXJ5j3b94PyyQi5qM5A
# | Status | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 792 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 724 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 764 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字
- Contest
- 2023级初一上学期竞赛组期中考(1、2班)
- Language
- C++11(O2)
- Submit At
- 2023-11-14 16:49:15
- Judged At
- 2023-11-14 16:49:22
- Score
- 0
- Total Time
- 33ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 792 KiB