100 Accepted
ID = 1C5FTFN1kCrxddxe3oy9oS
| # | Status | Time Cost | Memory Cost | 
|---|
| #1 | Accepted | 4ms | 680 KiB | 
| #2 | Accepted | 3ms | 684 KiB | 
| #3 | Accepted | 4ms | 680 KiB | 
| #4 | Accepted | 4ms | 684 KiB | 
| #5 | Accepted | 4ms | 680 KiB | 
| #6 | Accepted | 7ms | 752 KiB | 
| #7 | Accepted | 10ms | 760 KiB | 
| #8 | Accepted | 8ms | 728 KiB | 
| #9 | Accepted | 16ms | 1.1 MiB | 
| #10 | Accepted | 17ms | 1.1 MiB | 
Information
- Submit By
- Problem
- P1097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字
- Contest
- 2023级初一上学期竞赛组期中考(1、2班)
- Language
- C++14(O2)
- Submit At
- 2023-11-14 15:56:16
- Judged At
- 2023-11-14 15:56:20
- Score
- 100
- Total Time
- 77ms
- Peak Time
- 17ms
- Peak Memory
- 1.1 MiB
 
      