- C20250014's blog
1~3周课室管理
- @ 2024-3-8 8:08:39
| 学号 | 1~2周次数 | 1~2周名次 | 3周次数 | 3周排行 | 1~3周总次数 | 1~3周排行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 |
| 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||
| 24 | ||||||
| 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 23 | 2 | 6 | 5 | 5. | ||
| 37 | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 38 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
| 14 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 30 | ||||||
| 11 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
| 26 | ||||||
| 35 | ||||||
| 29 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2 | 13 |
| 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | ||
| 7 | ||||||
| 9 | ||||||
| 15 | 2 | 7 | 0 | 21 | ||
| 22 | ||||||
| 平均值 | 0.926 | / | 1.02 | / | 1.951 | / |
| 4 | 0 | 19 | 1 | 10 | 1 | 19 |
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
| 32 | ||||||
| 31 | 1 | 12 | 0 | 21 | ||
| 2 | 0 | 19 | 0 | 24 | ||
| 3 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 27 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 36 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 |